| Equivalent caracteristic | Carbon | Glass |
| Tg | 90°C | 80°C |
| Density | 1.60 g/cm3 | 2.6 g/cm3 |
| Flex modulus | 110 GPa | 74 GPa |
| Structure | 85% UD + reinforcements 37° et 90° | 85% UD + reinforcements37° et 90° |
| Material | HR Carbon 12K | E Glass |
| Tolerance | +/-0.40 mm | +/-0.40 mm |
| Finish | Smooth surface | Smooth surface |
| Fiber | Carbon | Glass |
| Density | 1.77 g/cm3 | 2.6 g/cm3 |
| Flex modulus | 245 GPa | 74 GPa |
| Tensile strength | 4800 MPa | 2500 MPa |





