| Caractéristiques equivalentes | Carbone | Verre |
| Tg | 130°C | 130°C |
| Densité | 1.55 g/cm3 | 2.1 g/cm3 |
| Module de flexion | 110 GPa | 45 GPa |
| Structure | 100% UD + Finition tissu taffetas | 80% à 0° et 20% à 90° |
| Matériau | Carbone HR 12K | Verre E |
| Tolérance | Ø:+/-0.1 mm Ø:+/-0.05 mm | +/-0.3 mm |
| Finition | Lisse aspect tissu carbone | Léger grip |
| Fibre seule | Carbone | Verre |
| Densité | 1.60 g/cm3 | 2.1 g/cm3 |
| Module de flexion | 230 GPa | |
| Resistance en traction | 3200 MPa |




